省管企业年度薪酬信息披露表 | |||||||
企业负责人2015年度薪酬情况 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 |
2015年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
付军 | 总经理 | 2014.05-2017.11 | 22.33 | 4.86 | 0 | 27.19 | 否 |
杨明胜 | 书记(其他正职) | 2006.09-2017.11 | 19.49 | 4.61 | 0 | 24.10 | 否 |
武传欣 | 副总经理(其他正职) | 2008.05-2017.05 | 19.49 | 4.61 | 0 | 24.10 | 否 |
滕卫东 | 副总经理(其他正职) | 2011.11-2017.11 | 19.49 | 4.51 | 0 | 24.00 | 否 |
邵利 | 副总经理(其他正职) | 2014.12-2017.11 | 19.49 | 4.46 | 0 | 23.95 | 否 |
备注: | |||||||
上表披露薪酬为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬。 |
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省管企业年度薪酬信息披露表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业负责人2016年度薪酬情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 |
2016年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付军 | 总经理 | 2014.05-2017.11 | 23.14 | 5.14 | 0 | 28.28 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨明胜 | 书记(其他正职) | 2006.09-2017.11 | 20.21 | 4.83 | 0 | 25.04 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武传欣 | 副总经理(其他正职) | 2008.05-2017.05 | 21.9 | 4.83 | 0 | 26.73 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滕卫东 | 副总经理(其他正职) | 2011.11-2017.11 | 20.21 | 4.73 | 0 | 24.94 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵利 | 副总经理(其他正职) | 2014.12-2017.11 | 20.21 | 4.68 | 0 | 24.89 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上表披露薪酬为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬。
|